Критерии оценивания проекта группы 3
№ п/п | Название критерия | Отметка в % полностью | Отметка в % частично | Отметка в % не соответствует |
1 | Тема проекта | 5% Тема проекта актуальна, интересна, практически значима | 3% Тема проекта недостаточно актуальна, интересна | 0% Тема проекта совершенно неактуальна, неинтересна, не имеет практического применения |
2. | Название проекта | 5% Название полностью отражает суть и содержание проекта | 3% Название частично отражает суть и содержание проекта | 0% Название не отражает суть и содержание проекта |
3. | Постановка целей (целеполагание) | 5% Цели проекта конкретны, достижимы, связаны с ФГОС | 3% Цели проекта не совсем конкретны, труднодостижимы, недостаточно связаны с ФГОС | 0% Цели проекта расплывчаты, недостижимы для учащихся, не связаны с ФГОС |
4. | Планирование проекта | 15% Проект хорошо продуман, чётко выделены его основные этапы, спланированы детали | 10% Проект недостаточно продуман, выделены лишь его отдельные этапы, частично спланированы детали | 0% Проект не продуман, основные его этапы не выделены, детали не спланированы |
5. | Содержание проекта | 15% Полностью соответствует поставленным целям и задачам, достигнуты результаты | 10% Частично соответствует поставленным целям и задачам, результаты достигнуты частично | 0% Не соответствует поставленным целям и задачам, не достигнуты результаты |
6. | Реализация проекта | 5% Даны чёткие инструкции для учащихся на каждом этапе проекта | 3% Даны инструкции для учащихся на отдельных этапах проекта | 0% В проекте отсутствуют инструкции для учащихся по этапам проекта |
7. | Учет возрастных и психологических особенностей обучаемых | 10% Полностью соответствует возрастным и психологическим особенностям | 5% Частично соответствует возрастным и психологическим особенностям | 0% Не соответствует возрастным и психологическим особенностям |
8. | Организация деятельности учащихся | 10% Предусмотрены индивидуальные, групповые формы работы, список интернет-ресурсов, инструкции по их использованию | 3% Частичное соответствие критерию | 0% Несоответствие критерию |
9. | Оценивание работы участников проекта | 10% Критерии оценивания работы учащихся сформулированы чётко и доступно для них; используемые методы и инструменты оценивания разнообразны и эффективны | 5% Критерии оценивания работы учащихся сформулированы недостаточно чётко и понятно; используемые методы и инструменты оценивания недостаточно разнообразны и эффективны | 0% Критерии оценивания работы учащихся не сформулированы; перечень используемых методов и инструментов оценивания отсутствует |
10. | Оформление проекта | 10% Все необходимые материалы представлены в полном объёме, проект отличается высоким уровнем эстетичности; отсутствием содержательных и грамматических ошибок. | 5% Необходимые материалы представлены не в полном объёме, проект отличается средним уровнем эстетичности; наличием отдельных содержательных и грамматических ошибок. | 0% Необходимые материалы не представлены; проект отличается низким уровнем эстетичности; наличием большого количества содержательных и грамматических ошибок. |
11. | Использование сервисов Интернет | 10% Проект предусматривает активное использование разнообразных сервисов сети Интернет Соответствует нормам СанПин | 5% Проект предусматривает использование отдельных сервисов (1-2)сети Интернет Соответствует нормам СанПин. | 0% Проект не предусматривает использование сервисов сети Интернет Нарушаются нормы СанПин. |
ИТОГО | 100% | 55% | 0% |
Итоговая таблица с критериями
№пп | Название критерия | Градация критериев | Количество% | Примечания |
1 | Тема проекта | Тема проекта актуальна для обучающихся; ей присуща новизна; проблема, лежащая в основе проекта, связана с реальной жизнью | 5 | |
Частичное соответствие критерию | 3 | |||
Тема проекта не актуальна для обучающихся, она не нова; проблема, лежащая в основе проекта не связана с реальной жизнью | 0 | |||
2 | Название проекта | Название полностью отражает суть и содержание проекта | 5 | |
Название частично отражает суть и содержание проекта | 3 | |||
Название не отражает суть и содержание проекта | 0 | |||
3 | Планирование проекта | Цели конкретны, достижимы, измеримы; Спрогнозированы практические, метапредметные, предметные и личностные результаты; Этапы проекта четко спланированы и определен хронометраж действий обучаемых на каждом этапе | 15 | |
Цели проекта не совсем конкретны, достижимы, измеримы; частично определены практические, метапредметные, предметные и личностные результаты, не четко спланированы этапы проекта; хронометраж действий обучаемых на каждом этапе определен, но он не соответствует реальности | 10 | |||
Цели проекта неконкретны, недостижимы, неизмеримы, не определены практические, метапредметные, предметные и личностные результаты, не спланированы этапы проекта ; не определен хронометраж действий обучаемых на каждом этапе | 0 | |||
4 | Содержание проекта | Полностью соответствует поставленным целям и задачам проекта; в ходе проекта достигаются ожидаемые результаты | 15 | |
Частично соответствует поставленным целям и задачам проекта; в ходе проекта ожидаемые результаты достигаются частично | 10 | |||
Не соответствует поставленным целям и задачам проекта,ожидаемые результаты не достигнуты | 0 | |||
5 | Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; соответствие нормам СанПин | Полностью соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых , а именно: материал доступен, понятен; соответствует возрасту обучающихся; не наносит вред психическому здоровью ребенка. Полностью соответствует нормам СанПин | 10 | |
частично соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых , а именно:содержание проекта неудобно для восприятия. не весь материал доступен и понятен обучающимся: Частично соответствует нормам СанПин | 5 | |||
Не соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых ; не соответствует нормам СанПин | 0 | |||
6 | Организация деятельности обучающихся | Создан механизм для формирования заинтересованности учеников, включения их в активную деятельность; предусмотрены индивидуальные, групповые и коллективные формы работы учащихся, представлен исчерпывающий список необходимых материалов и Интернет-ресурсов ,даны инструкции по их использованию | 10 | |
частичное соответствие критерию | 5 | |||
полное несоответствие критерию | 0 | |||
7 | Оценивание работы обучающихся | Даны критерии оценивания результатов, представленных обучающимися, предлагаемые формы и методы оценки учебных достижений школьников (текущей/формирующей, итоговой/результирующей) разнообразны и эффективны | 10 | |
Даны нечеткие критерии оценивания результатов, представленых обучающимися ; предлагаемые формы и методы оценки учебных достижений школьников неразнообразны или/и малоэффективны | 3 | |||
Критерии оценивания результатов работы обучщающихся в проекте отсутствуют | 0 | |||
8 | Использование в проекте сервисов сети Интернет из программы семинара | Активно применяются разнообразные сервисы на всех этапах проекта, использовано три и более сервиса из программы семинара | 10 | |
Сервисы из программы семинара (3 и менее) применяются не на всех этапах проекта | 5 | |||
Сервисы из программы семинара(менее 3х) используются на одном этапе | 0 | |||
9 | Итоговый продукт, оформление проекта | Проект имеет практико-ориентированных характер. Материалы оформлены качественно и эргономично; Отсутствуют содержательные и грамматические ошибки | 10 | |
частичное соответствие критерию | 5 | |||
полное несоответствие критерию | 0 | |||
10 | Тиражируемость проекта | Методические комментарии достаточны и доступны для работы с проектом, его тиражирования и использования в других образовательных учреждениях | 10 | |
Методические комментарии не достаточны и ограничивают возможность работы с проектом, его тиражирования и использования в других образовательных учреждениях | 5 | |||
Методические комментарии к проекту отсутствуют | 0 | |||
ИТОГО | 100% |
Форум группы 3
Страничка для рецензирования проекта
Самооценка проекта
Взаимооценка проекта Котельниковой Н.Н.
Экспертиза проекта Котельниковой Н.Н.
Страничка для рецензирования проекта
Самооценка проекта
Взаимооценка проекта Котельниковой Н.Н.
Экспертиза проекта Котельниковой Н.Н.
Ирина Владимировна,сюда нужна разместить итоговую таблицу с критериями,распределения по взаимооцениванию еще не было
ОтветитьУдалитьЕлена Александровна! Взаимооценка засчитана или мне нужно это переделать?
ОтветитьУдалитьИтоговую таблицу с критериями разместила.
а почему вы выставили 90%,пояснения же нужны,что же вы так невнимательно читаете и про самооценку и про взаимооценивание здесь
ОтветитьУдалитьhttp://eorhelp.ru/node/61857